| WOCHENENDPÄSSE | Vollpreis | Ermäßigt | Onlineticket |
|---|---|---|---|
| Woche 1 (28/04 - 30/04) | € 92,- | € 82,- | |
| Woche 2 (03/05 - 05/05) | € 88,- | € 80,- |
| Tag | Tagestickets | |||
|---|---|---|---|---|
| Vollpreis | Ermäßigt | Onlineticket | ||
| Sa, 28/04* | € 39,- | € 35,- | ||
| So, 29/04* | € 33,- | € 30,- | ||
| Mo, 30/04* | € 33,- | € 30,- | ||
| Do, 03/05* | € 33,- | € 30,- | ||
| Fr, 04/05* | € 33,- | € 30,- | ||
| Sa, 05/05* | € 33,- | € 30,- |
* Festivaltickets am Spieltag ab 12:00 nur mehr telefonisch buchbar
Shuttlebustickets Krems-Wien
| Tag | Preis | Onlineticket |
|---|---|---|
| Sa, 28/04* | € 6,- | |
| So, 29/04* | € 6,- | |
| Mo, 30/04* | € 6,- | |
| Do, 03/05* | € 6,- | |
| Fr, 04/05* | € 6,- | |
| Sa, 05/05* | € 6,- |
* Shuttlebustickets am Spieltag ab 12:00 nur mehr telefonisch buchbar
Bitte beachten:
> Onlinebonus: Wenn Sie online buchen, erhalten Sie automatisch den ermäßigten Tarif
> rechtzeitig Bustickets (Krems-Wien) kaufen
> First come, first served: Aufgrund unterschiedlicher Raumkapazitäten der Spielorte bitten wir zu berücksichtigen, dass der Zutritt teilweise stark limitiert ist.
> Abholung Tickets / Armbänder: An Veranstaltungstagen ab 10.00 beim Ticketcontainer am Messegelände. Utzstraße 12, 3500 Krems oder Klangraum Krems Minoritenkirche Minoritenplatz 5, 3500 Krems