| WOCHENENDPÄSSE | Vollpreis | Ermäßigt | Onlineticket |
|---|---|---|---|
| Woche 1 (25/04 - 27/04) | € 71,- | € 64,50 | |
| Woche 2 (02/05 - 04/05) | € 71,- | € 64,50 |
| Tag | Tagestickets | |||
|---|---|---|---|---|
| Vollpreis | Ermäßigt | Onlineticket | ||
| Do, 25/04* | € 25,- | € 22,50 | ||
| Fr, 26/04* | € 27,- | € 24,50 | ||
| Sa, 27/04* | € 27,- | € 24,50 | ||
| Do, 02/05* | € 25,- | € 22,50 | ||
| Fr, 03/05* | € 27,- | € 24,50 | ||
| Sa, 04/05* | € 27,- | € 24,50 |
* Festivaltickets am Spieltag ab 12:00 nur mehr telefonisch buchbar
Shuttlebustickets Krems-Wien
| Tag | Preis | Onlineticket |
|---|---|---|
| Do, 25/04* | € 9,- | |
| Fr, 26/04* | € 9,- | |
| Sa, 27/04* | € 9,- | |
| Do, 02/05* | € 9,- | |
| Fr, 03/05* | € 9,- | |
| Sa, 04/05* | € 9,- |
* Shuttlebustickets am Spieltag ab 12:00 nur mehr telefonisch buchbar
Bitte beachten:
> Onlinebonus: Wenn Sie online buchen, erhalten Sie automatisch den ermäßigten Tarif
> rechtzeitig Bustickets (Krems-Wien) kaufen
> First come, first served: Aufgrund unterschiedlicher Raumkapazitäten der Spielorte bitten wir zu berücksichtigen, dass der Zutritt teilweise stark limitiert ist.
> Abholung Tickets / Armbänder: An Veranstaltungstagen ab 10.00 beim Ticketcontainer am Messegelände. Utzstraße 12, 3500 Krems oder Klangraum Krems Minoritenkirche Minoritenplatz 5, 3500 Krems